Product description
TURBO TOUGH — С вольфрама-содержащими твердосплавными пластинами.
Максимальная прочность на разрыв — 1200 RM (Н/мм2)
Наибольший диапазон диаметров сверления — 12 — 200 мм.
Фрезы TURBO TOUGH предназначены для сверления различных материалов, от мягких сталей для чугуна.
Зубья фрез Turbo Tough сделаны из микропорошка карбида в
сочетании с кобальтом связующим его, что дает зубьям супер сильную структуру, обеспечивая исключительную стойкость инструмента!
Особая геометрия корончатых фрез Turbo Tough обеспечивает равномерную нагрузку зубьев, для точного сверления без вибрации. Эта специальная геометрия позволяет переносным машинам, таким как наши MagBeast 4 и 5 вырезать отверстия до 200 мм диаметром.
Глубина сверления |
|
||||||||
Диаметр | 25мм | 50мм | 75мм | 110мм | 150мм | ||||
12mm | TCS12 | TCL12 | — | — | |||||
13mm | TCS13 | TCL13 | — | — | — | ||||
14mm | TCS14 | TCL14 | — | — | — | ||||
15mm | TCS15 | TCL15 | — | — | — | ||||
16mm | TCS16 | TCL16 | — | — | — | ||||
17mm | TCS17 | TCL17 | — | — | — | ||||
18mm | TCS18 | TCL18 | TCX18 | TCXL18 | — | ||||
19mm | TCS19 | TCL19 | TCX19 | TCXL19 | — | ||||
20mm | TCS20 | TCL20 | TCX20 | TCXL20 | — | ||||
21mm | TCS21 | TCL21 | TCX21 | TCXL21 | — | ||||
22mm | TCS22 | TCL22 | TCX22 | TCXL22 | TCXXL22 | ||||
23mm | TCS23 | TCL23 | TCX23 | TCXL23 | TCXXL23 | ||||
24mm | TCS24 | TCL24 | TCX24 | TCXL24 | TCXXL24 | ||||
25mm | TCS25 | TCL25 | TCX25 | TCXL25 | TCXXL25 | ||||
26mm | TCS26 | TCL26 | TCX26 | TCXL26 | TCXXL26 | ||||
27mm | TCS27 | TCL27 | TCX27 | TCXL27 | TCXXL27 | ||||
28mm | TCS28 | TCL28 | TCX28 | TCXL28 | TCXXL28 | ||||
29mm | TCS29 | TCL29 | TCX29 | TCXL29 | TCXXL29 | ||||
30mm | TCS30 | TCL30 | TCX30 | TCXL30 | TCXXL30 | ||||
31mm | TCS31 | TCL31 | TCX31 | TCXL31 | TCXXL31 | ||||
32mm | TCS32 | TCL32 | TCX32 | TCXL32 | TCXXL32 | ||||
33mm | TCS33 | TCL33 | TCX33 | TCXL33 | TCXXL33 | ||||
34mm | TCS34 | TCL34 | TCX34 | TCXL34 | TCXXL34 | ||||
35mm | TCS35 | TCL35 | TCX35 | TCXL35 | TCXXL35 | ||||
36mm | TCS36 | TCL36 | TCX36 | TCXL36 | TCXXL36 | ||||
37mm | TCS37 | TCL37 | TCX37 | TCXL37 | TCXXL37 | ||||
38mm | TCS38 | TCL38 | TCX38 | TCXL38 | TCXXL38 | ||||
39mm | TCS39 | TCL39 | TCX39 | TCXL39 | TCXXL39 | ||||
40mm | TCS40 | TCL40 | TCX40 | TCXL40 | TCXXL40 | ||||
41mm | TCS41 | TCL41 | TCX41 | TCXL41 | TCXXL41 | ||||
42mm | TCS42 | TCL42 | TCX42 | TCXL42 | TCXXL42 | ||||
43mm | TCS43 | TCL43 | TCX43 | TCXL43 | TCXXL43 | ||||
44mm | TCS44 | TCL44 | TCX44 | TCXL44 | TCXXL44 | ||||
45mm | TCS45 | TCL45 | TCX45 | TCXL45 | TCXXL45 | ||||
46mm | TCS46 | TCL46 | TCX46 | TCXL46 | TCXXL46 | ||||
47mm | TCS47 | TCL47 | TCX47 | TCXL47 | TCXXL47 | ||||
48mm | TCS48 | TCL48 | TCX48 | TCXL48 | TCXXL48 | ||||
49mm | TCS49 | TCL49 | TCX49 | TCXL49 | TCXXL49 | ||||
50mm | TCS50 | TCL50 | TCX50 | TCXL50 | TCXXL50 | ||||
51mm | TCS51 | TCL51 | TCX51 | TCXL51 | TCXXL51 | ||||
52mm | TCS52 | TCL52 | TCX52 | TCXL52 | TCXXL52 | ||||
53mm | TCS53 | TCL53 | TCX53 | TCXL53 | TCXXL53 | ||||
54mm | TCS54 | TCL54 | TCX54 | TCXL54 | TCXXL54 | ||||
55mm | TCS55 | TCL55 | TCX55 | TCXL55 | TCXXL55 | ||||
56mm | TCS56 | TCL56 | TCX56 | TCXL56 | TCXXL56 | ||||
57mm | TCS57 | TCL57 | TCX57 | TCXL57 | TCXXL57 | Turbo Tough (TCT) — Краткий обзор | |||
58mm | TCS58 | TCL58 | TCX58 | TCXL58 | TCXXL58 | Диапазон размеров | 12 мм – 200 мм Ø | ||
59mm | TCS59 | TCL59 | TCX59 | TCXL59 | TCXXL59 | ||||
60mm | TCS60 | TCL60 | TCX60 | TCXL60 | TCXXL60 | Глубины резания | 25, 50, 75, 110, 150 мм. | ||
61mm | TCS61 | TCX61 | TCXL61 | TCXXL61 | Максимум Прочность на разрыв |
<1200RM (Н/мм2) |
|||
62mm | TCS62 | TCX62 | TCXL62 | TCXXL62 | |||||
63mm | TCS63 | TCX63 | TCXL63 | TCXXL63 | |||||
Идеально подходит для | Мягкая сталь, чугун и конструкционная сталь | ||||||||
64mm | TCS64 | TCX64 | TCXL64 | TCXXL64 | |||||
65mm | TCS65 | TCX65 | TCXL65 | TCXXL65 |